SERVICIOS ADUANEROS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 30 | USD/TEU | $5.44 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $5.44 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/TEU | $0.53 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/TEU | $6.71 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/TEU | $6.71 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 14 | USD/TEU | $6.71 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 15 | USD/TEU | $6.71 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 16 | USD/TEU | $6.71 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 17 | USD/TEU | $6.71 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 18 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 19 | USD/TEU | $6.96 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 20 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 21 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/TEU | $0.53 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 22 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/TEU | $0.53 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 23 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/TEU | $0.53 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 24 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/TEU | $0.53 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 25 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 26 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/TEU | $3.35 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 27 | USD/TEU | $10.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/TEU | $3.35 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 28 | USD/TEU | $10.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/TEU | $3.35 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 29 | USD/TEU | $10.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 30 | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $10.87 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 14 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 15 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 16 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 17 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 18 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 19 | USD/TEU | $3.48 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 20 | USD/TEU | $5.44 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 21 | USD/TEU | $5.44 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 22 | USD/TEU | $5.24 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 23 | USD/TEU | $5.24 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 24 | USD/TEU | $5.24 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 25 | USD/TEU | $5.24 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 26 | USD/TEU | $5.24 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 27 | USD/TEU | $5.24 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 28 | USD/TEU | $5.44 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 29 | USD/TEU | $5.44 |
** TPG otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
RECEPCIÓN CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $56.21 |
RECEPCIÓN CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $56.21 |
MANIPULEO INTERNO EXPO 40' | USD/CONTENEDOR | $29.49 |
MANIPULEO INTERNO EXPO 20' | USD/CONTENEDOR | $29.49 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN PRE-EMBARQUE | USD/CONTENEDOR | $92.87 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN | USD/CONTENEDOR | $104.69 |
SELLO DE INSPECCIÓN | USD/UNIDAD | $11.83 |
ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $3.90 |
ALQUILER MONTACARGAS (3 TON.) | USD/HR | $19.79 |
CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $134.55 |
CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $269.10 |
DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $139.49 |
DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $278.98 |
RECEPCIÓN CONTENEDOR APERTURA | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
MANIPULEO CONTENEDOR VACÍO DE APERTURA | USD/CONTENEDOR | $57.05 |
MANIPULEO CFS DEVOLUCIÓN CONTENEDOR VACÍO | USD/CONTENEDOR | $100.40 |
ALQUILER MONTACARGAS 4 TON | USD/HR | $32.96 |
ALQUILER MONTACARGAS 6 TON | USD/HR | $44.64 |
ALQUILER MONTACARGAS 10 TON | USD/HR | $51.00 |
ALQUILER MONTACARGAS 20 TON | USD/HR | $63.74 |
ALQUILER MONTACARGAS PUSH&PULL | USD/HR | $64.54 |
ALQUILER MONTACARGAS TIPO CLAMP | USD/HR | $41.05 |
ALQUILER MÁQUINA PORTACONTENEDORES | USD/HR | $153.12 |
ALQUILER DE RAMPA | USD/UNIDAD | $19.85 |
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA CARGAS ESPECIALES | USD/DÍA | $34.00 |
ENZUNCHADO | USD/UNIDAD | $13.67 |
USO DE CADENAS | USD/UNIDAD | $20.53 |
TRASVASIJE CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $143.60 |
TRASVASIJE CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $287.18 |
RESTIBA CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $143.60 |
RESTIBA CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $287.18 |
CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA CONGELADA | USD/CONTENEDOR | $163.99 |
CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA FRESCA/BANANO | USD/CONTENEDOR | $52.88 |
INFORMES Y CERTIFICACIONES | USD/UNIDAD | $12.13 |
ALQUILER EQUIPO ESPECIAL (CAMA BAJA) | USD/UNIDAD | $1,127.88 |
EMISION DE DRES | USD/UNIDAD | $6.16 |
LATE ARRIVAL | USD/MOVIMIENTO | $58.07 |
PESAJE Y CERTIFICACIÓN VGM | USD/CONTENEDOR | $5.00 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $986.68 |
PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $13,543.82 |