SERVICIOS ADUANEROS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 30 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/TEU | $0.57 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/TEU | $1.14 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/TEU | $1.14 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/TEU | $1.14 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/TEU | $1.14 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/TEU | $1.14 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 14 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 15 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 16 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 17 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 18 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 19 | USD/TEU | $7.45 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 20 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 21 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/TEU | $0.57 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 22 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/TEU | $0.57 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 23 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/TEU | $0.57 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 24 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/TEU | $0.57 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 25 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 26 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 27 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 28 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 29 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 30 | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $11.61 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 14 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 15 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 16 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 17 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 18 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 19 | USD/TEU | $3.72 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 20 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 21 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 22 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 23 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 24 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 25 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 26 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 27 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 28 | USD/TEU | $5.80 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 29 | USD/TEU | $5.80 |
** TPG otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| RECEPCIÓN CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $61.20 |
| RECEPCIÓN CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $61.20 |
| MANIPULEO INTERNO EXPO 40' | USD/CONTENEDOR | $36.21 |
| MANIPULEO INTERNO EXPO 20' | USD/CONTENEDOR | $36.21 |
| SERVICIO DE INSPECCIÓN PRE-EMBARQUE | USD/CONTENEDOR | $142.80 |
| SERVICIO DE INSPECCIÓN | USD/CONTENEDOR | $142.80 |
| SELLO DE INSPECCIÓN | USD/UNIDAD | $12.75 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $4.59 |
| ALQUILER MONTACARGAS (3 TON.) | USD/HR | $21.10 |
| CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $143.48 |
| CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $286.98 |
| DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $148.76 |
| DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $297.51 |
| RECEPCIÓN CONTENEDOR APERTURA | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| MANIPULEO CONTENEDOR VACÍO DE APERTURA | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| MANIPULEO CFS DEVOLUCIÓN CONTENEDOR VACÍO | USD/CONTENEDOR | $111.07 |
| ALQUILER MONTACARGAS 4 TON | USD/HR | $35.74 |
| ALQUILER MONTACARGAS 6 TON | USD/HR | $49.39 |
| ALQUILER MONTACARGAS 10 TON | USD/HR | $56.42 |
| ALQUILER MONTACARGAS 20 TON | USD/HR | $70.51 |
| ALQUILER MONTACARGAS PUSH&PULL | USD/HR | $68.82 |
| ALQUILER MONTACARGAS TIPO CLAMP | USD/HR | $43.78 |
| ALQUILER MÁQUINA PORTACONTENEDORES | USD/HR | $163.29 |
| ALQUILER DE RAMPA | USD/UNIDAD | $21.18 |
| ALQUILER DE CONTENEDOR PARA CARGAS ESPECIALES | USD/DÍA | $36.26 |
| ENZUNCHADO | USD/UNIDAD | $14.58 |
| USO DE CADENAS | USD/UNIDAD | $21.89 |
| TRASVASIJE CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $153.13 |
| TRASVASIJE CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $306.26 |
| RESTIBA CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $153.13 |
| RESTIBA CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $306.26 |
| CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA CONGELADA | USD/CONTENEDOR | $174.88 |
| CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA FRESCA/BANANO | USD/CONTENEDOR | $56.39 |
| INFORMES Y CERTIFICACIONES | USD/UNIDAD | $12.93 |
| ALQUILER EQUIPO ESPECIAL (CAMA BAJA) | USD/UNIDAD | $1,247.77 |
| EMISION DE DRES | USD/UNIDAD | $6.81 |
| LATE ARRIVAL | USD/MOVIMIENTO | $64.25 |
| PESAJE Y CERTIFICACIÓN VGM | USD/CONTENEDOR | $5.00 |
| CONEXIÓN/DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.12 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $1052.21 |
| PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $14443.37 |
