SERVICIOS ADUANEROS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $1.11 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $1.11 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $1.11 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $1.66 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $2.21 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $3.60 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $4.70 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $6.69 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $7.96 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $9.23 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $12.18 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $14.54 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $15.71 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $16.55 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $2.22 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $2.22 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $2.22 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $3.32 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $4.42 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $7.20 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $9.40 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $13.38 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $15.92 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $18.46 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $24.36 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $29.08 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $31.42 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $33.10 |
| AFORO DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $141.00 |
| AFORO DE CONTENEDORES (RAYOS X) | USD/CONTENEDOR | $120.00 |
| SELLO/PRECINTO AFORO | USD/UNIDAD | $12.50 |
| ALMACENAJE CONTENEDORES ESPECIALES APLICA RECARGO A TARIFA DE LISTA | % | $20.00 |
Energía primer día USD 120,00 (mínimo 24 horas).
SERVICIOS LOGÍSTICOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| DESPACHO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $62.00 |
| DESPACHO CONTENEDOR 20' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $74.40 |
| DESPACHO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $62.00 |
| DESPACHO CONTENEDOR 40' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $74.40 |
| MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $55.00 |
| MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $55.00 |
| HANDLING OUT VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING IN VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING IN FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING OUT FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING OUT VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING IN VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING IN FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| HANDLING OUT FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| SELLO DE IMPORTACIÓN | USD/CONTENEDOR | $12.50 |
| PESAJE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $56.50 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $5.00 |
| CONEXIÓN / DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.12 |
| REASIGNACIÓN DE TURNO PERDIDO PARA DESPACHO | USD/TURNO | $33.77 |
| DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $6.36 |
| LOGISTICA PARA INSPECCIÓN DE CONTENEDORES / RAYOS X | USD/CONTENEDOR | $120.00 |
| USO DE ESCANER (TARIFA REGULADA POR RESOLUCIÓN) | USD/CONTENEDOR | $37.60 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $1031.58 |
| PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $14160.07 |
