SERVICIOS ADUANEROS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $1.13 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $1.13 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $1.13 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $1.69 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $2.25 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $3.67 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $4.79 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $6.82 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $8.12 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $9.41 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $12.42 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $14.83 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $16.02 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $16.88 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $2.26 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $2.26 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $2.26 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $3.39 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $4.51 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $7.34 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $9.59 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $13.65 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $16.24 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $18.83 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $24.85 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $29.66 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $32.05 |
| ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $33.76 |
| AFORO DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $143.82 |
| AFORO DE CONTENEDORES (RAYOS X) | USD/CONTENEDOR | $122.40 |
| SELLO/PRECINTO AFORO | USD/UNIDAD | $12.75 |
| ALMACENAJE CONTENEDORES ESPECIALES APLICA RECARGO A TARIFA DE LISTA | % | $20.00 |
Energía primer día USD 120,00 (mínimo 24 horas).
SERVICIOS LOGÍSTICOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| DESPACHO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $63.24 |
| DESPACHO CONTENEDOR 20' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $75.89 |
| DESPACHO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $63.24 |
| DESPACHO CONTENEDOR 40' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $75.89 |
| MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $58.14 |
| MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $58.14 |
| HANDLING OUT VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING IN VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING IN FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING OUT FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING OUT VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING IN VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING IN FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| HANDLING OUT FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $63.11 |
| SELLO DE IMPORTACIÓN | USD/CONTENEDOR | $12.75 |
| PESAJE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $57.63 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $5.10 |
| CONEXIÓN / DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.14 |
| REASIGNACIÓN DE TURNO PERDIDO PARA DESPACHO | USD/TURNO | $34.45 |
| DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $6.36 |
| LOGISTICA PARA INSPECCIÓN DE CONTENEDORES / RAYOS X | USD/CONTENEDOR | $122.40 |
| USO DE ESCANER (TARIFA REGULADA POR RESOLUCIÓN) | USD/CONTENEDOR | $38.56 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $1052.21 |
| PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $14443.27 |
