SERVICIOS PORTUARIOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | USD/CONTENEDOR | $30.21 |
| TRANSFERENCIA CONTENEDORES LLENOS | USD/CONTENEDOR | $78.56 |
| TRANSFERENCIA CONTENEDORES VACÍOS | USD/CONTENEDOR | $60.44 |
| RE-ESTIBA VÍA MUELLE | USD/CONTENEDOR | $108.78 |
| RE-ESTIBA A BORDO | USD/CONTENEDOR | $54.41 |
| TRANSFERENCIA DE CARGA GENERAL | USD/TON | $7.24 |
| TRANSFERENCIA DE CARGA NO CONVENCIONAL | USD/TON O M3 (MAYOR VALOR) | $12.11 |
| TRANSFERENCIA DE CARGA A GRANEL | USD/TON | $6.64 |
| USO DE MUELLE | USD/METRO/ESLORA/HORA | $1.34 |
| MUELLAJE DE NAVES GRANELERAS | USD/METRO/ESLORA/HORA | $2.26 |
| MOVIMIENTO DE PONTONES/TAPAS | USD/MOVIMIENTO | $78.56 |
