SERVICIOS ADUANEROS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 30 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/TEU | $0.56 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/TEU | $1.12 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/TEU | $1.12 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/TEU | $1.12 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/TEU | $1.12 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/TEU | $1.12 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/TEU | $7.30 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/TEU | $7.30 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 14 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 15 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 16 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 17 | USD/TEU | $7.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 18 | USD/TEU | $7.30 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 19 | USD/TEU | $7.30 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 20 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 21 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/TEU | $0.56 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 22 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/TEU | $0.56 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 23 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/TEU | $0.56 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 24 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/TEU | $0.55 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 25 | USD/TEU | $11.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/TEU | $3.65 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 26 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/TEU | $3.65 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 27 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/TEU | $3.65 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 28 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/TEU | $3.65 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 29 | USD/TEU | $11.38 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 30 | USD/TEU | $11.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $11.16 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 14 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 15 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 16 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 17 | USD/TEU | $3.58 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 18 | USD/TEU | $3.65 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 19 | USD/TEU | $3.65 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 20 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 21 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 22 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 23 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 24 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 25 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 26 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 27 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 28 | USD/TEU | $5.69 |
| ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 29 | USD/TEU | $5.69 |
** TPG otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| RECEPCIÓN CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $60.00 |
| RECEPCIÓN CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $60.00 |
| MANIPULEO INTERNO EXPO 40' | USD/CONTENEDOR | $32.47 |
| MANIPULEO INTERNO EXPO 20' | USD/CONTENEDOR | $32.47 |
| SERVICIO DE INSPECCIÓN PRE-EMBARQUE | USD/CONTENEDOR | $140.00 |
| SERVICIO DE INSPECCIÓN | USD/CONTENEDOR | $140.00 |
| SELLO DE INSPECCIÓN | USD/UNIDAD | $12.50 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $4.50 |
| ALQUILER MONTACARGAS (3 TON.) | USD/HR | $20.69 |
| CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $140.67 |
| CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $281.35 |
| DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $145.84 |
| DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $291.68 |
| RECEPCIÓN CONTENEDOR APERTURA | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| MANIPULEO CONTENEDOR VACÍO DE APERTURA | USD/CONTENEDOR | $61.87 |
| MANIPULEO CFS DEVOLUCIÓN CONTENEDOR VACÍO | USD/CONTENEDOR | $108.89 |
| ALQUILER MONTACARGAS 4 TON | USD/HR | $35.74 |
| ALQUILER MONTACARGAS 6 TON | USD/HR | $48.42 |
| ALQUILER MONTACARGAS 10 TON | USD/HR | $55.31 |
| ALQUILER MONTACARGAS 20 TON | USD/HR | $69.13 |
| ALQUILER MONTACARGAS PUSH&PULL | USD/HR | $67.47 |
| ALQUILER MONTACARGAS TIPO CLAMP | USD/HR | $42.92 |
| ALQUILER MÁQUINA PORTACONTENEDORES | USD/HR | $160.09 |
| ALQUILER DE RAMPA | USD/UNIDAD | $20.76 |
| ALQUILER DE CONTENEDOR PARA CARGAS ESPECIALES | USD/DÍA | $35.55 |
| ENZUNCHADO | USD/UNIDAD | $14.29 |
| USO DE CADENAS | USD/UNIDAD | $21.46 |
| TRASVASIJE CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $150.13 |
| TRASVASIJE CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $300.25 |
| RESTIBA CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $150.13 |
| RESTIBA CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $300.25 |
| CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA CONGELADA | USD/CONTENEDOR | $171.45 |
| CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA FRESCA/BANANO | USD/CONTENEDOR | $55.28 |
| INFORMES Y CERTIFICACIONES | USD/UNIDAD | $12.68 |
| ALQUILER EQUIPO ESPECIAL (CAMA BAJA) | USD/UNIDAD | $1,223.30 |
| EMISION DE DRES | USD/UNIDAD | $6.68 |
| LATE ARRIVAL | USD/MOVIMIENTO | $62.99 |
| PESAJE Y CERTIFICACIÓN VGM | USD/CONTENEDOR | $5.00 |
| CONEXIÓN/DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.12 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $1031.58 |
| PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $14160.07 |
