SERVICIOS ADUANEROS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $1.06 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $1.59 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $2.12 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $3.44 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $4.50 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $6.40 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $7.61 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $8.83 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $11.65 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $13.90 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $15.02 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $15.83 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $2.12 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $2.12 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $2.12 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $3.17 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $4.23 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $6.89 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $9.00 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $12.80 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $15.23 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $17.66 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $23.30 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $27.80 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $30.04 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $31.66 |
AFORO DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $122.13 |
AFORO DE CONTENEDORES (RAYOS X) | USD/CONTENEDOR | $105.75 |
SELLO/PRECINTO AFORO | USD/UNIDAD | $10.93 |
ALMACENAJE CONTENEDORES ESPECIALES APLICA RECARGO A TARIFA DE LISTA | % | $20.00 |
Energía primer día USD 95,76 (mínimo 24 horas).
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
DESPACHO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
DESPACHO CONTENEDOR 20' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $71.01 |
DESPACHO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
DESPACHO CONTENEDOR 40' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $71.01 |
MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $38.27 |
MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $38.27 |
HANDLING OUT VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING IN VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING IN FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING OUT FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING OUT VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING IN VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING IN FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
HANDLING OUT FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $59.18 |
SELLO DE IMPORTACIÓN | USD/CONTENEDOR | $10.93 |
PESAJE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $47.00 |
ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $4.22 |
CONEXIÓN / DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.06 |
REASIGNACIÓN DE TURNO PERDIDO PARA DESPACHO | USD/TURNO | $15.86 |
DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $6.36 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $986.68 |
PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $13,543.82 |